Rekrutacja 2010
 (dane pochodzą z ogólnodostępnej strony elektronicznej rekrutacji https://slaskie.edu.com.pl/Kandydat/ zakładka Progi punktowe z dnia publikacji list zakwalifikowanych do przyjęcia tj. 2.07.2010r.) 
(zestawienie zawiera klasy, które uzyskały minimum 80 pkt.)
  Szkoła Klasa Limit punktów kwalifikujący do przyjęcia Maksymalna liczba punktów na liście przyjętych Średnia punktów wśród przyjętych Średni wynik egzaminu gimnazjalnego wśród przyjętych Liczba tzw. "olimpijczyków" wśród przyjętych Liczba przyjętych ze świadectwem z wyróżnieniem Liczba przyjętych kobiet Liczba przyjętych mężczyzn
1. Traugutt [1ei] mat-fiz-inf (ang*-wyb) 157 200 169.88 83.5 2 (13%) 16 (100%) 8 (50%) 8 (50%)
2. Sienkiewicz [1C] mat-fiz (ang-wyb) 155 200 171.28 83.56 7 (22%) 32 (100%) 15 (47%) 17 (53%)
3. Traugutt [1ep] mat-fiz (ang*-wyb) 150 200 162.5 80.81 1 (6%) 16 (100%) 6 (38%) 10 (63%)
4. Norwid [1ab] biol-chem-fiz (ang*-wyb) 149 200 171.36 81.55 18 (28%) 64 (100%) 49 (77%) 15 (23%)
5. Sienkiewicz [1A] ang-hist (ang-wyb) 148 200 160.78 78.19 2 (6%) 31 (97%) 24 (75%) 8 (25%)
6. Sienkiewicz [1I] mat-geogr (ang-wyb) 147 200 157.56 79.09 1 (3%) 32 (100%) 17 (53%) 15 (47%)
7. Sienkiewicz [1D-1E] biol-chem (ang-wyb) 145 200 161.22 78.66 8 (13%) 63 (98%) 45 (70%) 19 (30%)
8. Traugutt [1b] biol-fiz-chem (ang*-wyb) 144 200 156.47 77.25 3 (9%) 32 (100%) 21 (66%) 11 (34%)
8. Kopernik [1d] mat-inf-fiz (ang-niem*) 144 200 157.09 79.97 1 (3%) 30 (94%) 17 (53%) 15 (47%)
8. Kopernik [1f] hist-wos-ang (ang-niem*) 144 172 152.06 74.53 0 (0%) 32 (100%) 17 (53%) 15 (47%)
11. Sienkiewicz [1F-1G] mat-inf (ang-wyb) 141 200 150.14 76.88 1 (2%) 55 (86%) 13 (20%) 51 (80%)
12. Kopernik [1b] ang-hist-wok-pol (ang-franc) 140 165 148.81 71.47 0 (0%) 32 (100%) 26 (81%) 6 (19%)
13. Traugutt [1a] pol-hist-wos (ang*-franc*) 139 200 158.09 75.28 3 (9%) 29 (91%) 22 (69%) 10 (31%)
13. Sienkiewicz [1B-1H] pol-hist (ang-wyb) 139 200 150.33 72.67 1 (2%) 60 (94%) 43 (67%) 21 (33%)
15. Norwid [1g] mat-fiz-inf (ang*-wyb) 138 200 154.72 77.78 1 (3%) 30 (94%) 9 (28%) 23 (72%)
16. Traugutt [1d] mat-geogr-wos (ang*-wyb) 137 200 153.47 75.44 3 (9%) 30 (94%) 16 (50%) 16 (50%)
16. Kopernik [1a] biol-chem-fiz (ang-ros) 137 200 150.56 74.97 2 (6%) 30 (94%) 23 (72%) 9 (28%)
16. Kopernik [1g] mat-geogr (ang-niem*) 137 180 150.34 75.59 0 (0%) 29 (91%) 19 (59%) 13 (41%)
16. Słowacki [1a] pol-hist-wos (ang*-wyb) 137 175 148.69 71.22 0 (0%) 31 (97%) 26 (81%) 6 (19%)
20. Traugutt [1c] biol-fiz-chem (ang*-wyb) 136 200 151.03 73.25 4 (13%) 30 (94%) 26 (81%) 6 (19%)
20. Kopernik [1e] pol-ang-franc-ros (ang-wyb) 136 200 150.5 73.47 1 (3%) 31 (97%) 27 (84%) 5 (16%)
22. Traugutt [1fa] ang-pol-wos (ang-niem*) 135 173 147.75 71.81 0 (0%) 14 (88%) 10 (63%) 6 (38%)
23. Norwid [1c] pol-hist-wok (ang*-wyb) 134 200 150.09 70.97 1 (3%) 32 (100%) 30 (94%) 2 (6%)
24. Kopernik [1c] hist-wos-niem-pol (niem-ang) 133 163 138.59 66.13 0 (0%) 28 (88%) 26 (81%) 6 (19%)
24. Kopernik [1h] mat-geogr (ang-niem*) 133 200 141.34 70.06 1 (3%) 25 (78%) 17 (53%) 15 (47%)
24. Słowacki [1c] biol-chem-fiz (ang*-wyb) 133 200 145.16 72.61 1 (3%) 30 (97%) 23 (74%) 8 (26%)
27. Norwid [1f] mat-fiz-chem-inf (ang*-wyb) 130 200 162.94 77.63 7 (22%) 32 (100%) 14 (44%) 18 (56%)
28. Mickiewicz [1A] pol-ang-hist-wos (ang-franc) 129 150 135 63.53 0 (0%) 25 (78%) 23 (72%) 9 (28%)
29. Norwid [1h] geogr-mat-wos (ang*-wyb) 127 200 149.28 75.84 2 (6%) 29 (91%) 18 (56%) 14 (44%)
29. Biegański [1e] biol-chem (ang*-niem*) 127 156 135.41 66.16 0 (0%) 28 (88%) 27 (84%) 5 (16%)
31. Słowacki [1b] pol-ang-biol (ang-niem*) 126 171 141.75 69.38 0 (0%) 29 (91%) 28 (88%) 4 (13%)
31. Mickiewicz [1E] pol-ang-hist-wok (ang-niem) 126 153 132.03 61.97 0 (0%) 23 (72%) 27 (84%) 5 (16%)
33. Słowacki [1d] ang-geogr (ang-niem*) 125 178 136.25 66.47 0 (0%) 23 (72%) 26 (81%) 6 (19%)
34. Mickiewicz [1F] mat-inf-obcy (wyb-wyb) 124 155 133.91 68.72 0 (0%) 18 (56%) 8 (25%) 24 (75%)
35. Norwid [1de] geogr-hist-wos (ang*-wyb) 123 200 149.4 70.79 3 (5%) 57 (90%) 43 (68%) 20 (32%)
35. Biegański [1a] mat-inf (ang*-niem*) 123 147 131.56 67.25 0 (0%) 20 (63%) 9 (28%) 23 (72%)
35. Biegański [1c] hist-geogr-wos (ang*-niem*) 123 163 132.81 63.66 0 (0%) 25 (78%) 19 (59%) 13 (41%)
38. Norwid [1i] ang-wos-mat (ang-wyb) 122 200 140.74 70.71 1 (3%) 23 (74%) 18 (58%) 13 (42%)
39. Mickiewicz [1C] biol-chem-ang (ang-niem) 121 146 131.19 64.97 0 (0%) 27 (84%) 24 (75%) 8 (25%)
40. Biegański [1f] pol-franc-wos (franc*-ang*) 120 139 125.5 58.31 0 (0%) 19 (59%) 27 (84%) 5 (16%)
41. Traugutt [1fn] pol-wos-niem (niem-ang*) 119 164 134.25 66.81 0 (0%) 14 (88%) 11 (69%) 5 (31%)
41. Mickiewicz [1B] ang-geogr (ang-franc) 119 158 126.53 61.44 0 (0%) 18 (56%) 25 (78%) 7 (22%)
43. Biegański [1d] hist-geogr-wos (ang*-niem*) 118 162 126.75 62.63 0 (0%) 17 (53%) 14 (44%) 18 (56%)
44. Norwid [1s] mat-biol (ang*-niem*) 116 200 165.33 54.67 0 (0%) 6 (33%) 0 (0%) 18 (100%)
44. Mickiewicz [1D] mat-geogr-ang (ang-niem) 116 154 126.88 63.5 0 (0%) 18 (56%) 23 (72%) 9 (28%)
46. Słowacki [1e] mat-geogr (ang*-wyb) 115 158 132.19 68.66 0 (0%) 20 (63%) 19 (59%) 13 (41%)
47. Biegański [1b] mat-inf (ang*-niem*) 114 141 121.5 63.06 0 (0%) 3 (9%) 12 (38%) 20 (63%)
48. Słowacki [1f] niem-hist-wos (niem-ang*) 113 151 124.41 61.09 0 (0%) 18 (56%) 24 (75%) 8 (25%)
49. Dąbrowski [1a/r] biol-chem (ang-niem) 109 133 118.09 59.27 0 (0%) 5 (45%) 11 (100%) 0 (0%)
50. Żeromski [1a] hist-wos-ang (ang-wyb) 106 135 115.97 56.63 0 (0%) 10 (31%) 22 (69%) 10 (31%)
51. Dąbrowski [1a/s] chem-biol (ang-niem) 103 185 154.06 49.44 0 (0%) 0 (0%) 1 (6%) 15 (94%)
51. Dąbrowski [1b] pol-hist (ang-niem) 103 134 116.03 56.97 0 (0%) 6 (19%) 21 (66%) 11 (34%)
53. Żeromski [1c] pol-hist-wos-ang (ang-wyb) 101 131 115.61 55.84 0 (0%) 3 (10%) 21 (68%) 10 (32%)
54. Żeromski [1b] biol-geogr-chem (ang*-niem*) 99 135 110.94 56.03 0 (0%) 8 (25%) 22 (69%) 10 (31%)
55. Dąbrowski [1e] wos-pol-geogr (ang-niem) 97 200 114.82 54.71 1 (4%) 7 (25%) 21 (75%) 7 (25%)
55. Żeromski [1d] mat-inf (ang*-niem*) 97 143 113.1 59.16 0 (0%) 4 (13%) 7 (23%) 24 (77%)
57. Dąbrowski [1d] pol-hist-wok (ang-wyb) 95 200 113.37 57.52 1 (4%) 3 (11%) 18 (67%) 9 (33%)
58. Anders [1E_mund] chem-biol-fiz (wyb-wyb) 94 178 128.56 51.94 0 (0%) 1 (6%) 5 (31%) 11 (69%)
58. Żeromski [1e] hist-geogr-ang (ang-wyb) 94 139 107.44 54.63 0 (0%) 5 (16%) 19 (59%) 13 (41%)
60. Reymont [1LC] niem-wos-geogr (niem*-ang*) 90 120 100.83 49 0 (0%) 0 (0%) 5 (83%) 1 (17%)
61. Samorządowe [1C] biol-geogr-obcy (wyb-wyb) 89 129 106.3 60.2 0 (0%) 1 (10%) 6 (60%) 4 (40%)
62. Dąbrowski [1c] pol-ang (ang-wyb) 81 125 97.43 51.29 0 (0%) 3 (11%) 18 (64%) 10 (36%)
62. Kochanowski [1Gp] wos-ang-niem (ang-niem) 81 139 106.16 52.59 0 (0%) 7 (22%) 22 (69%) 10 (31%)




















statystyki www stat.pl