Rekrutacja 2013     
 (dane pochodzą z ogólnodostępnej strony elektronicznej rekrutacji https://slaskie.edu.com.pl/Kandydat/ zakładka Progi punktowe z dnia publikacji list zakwalifikowanych do przyjęcia)
W zestawieniu ujęto dane z 10 szkół. Tabelę opracował pedagog liceum - Marek Podgórski
Lp. Szkoła  Klasa Limit punktów kwalifikujący do przyjęcia Maksymalna liczba punktów na liście przyjętych Średnia punktów wśród przyjętych Liczba tzw. "olimpijczyków" wśród przyjętych Liczba przyjętych ze świadectwem z wyróżnieniem Liczba przyjętych kobiet Liczba przyjętych mężczyzn
1. Norwid [1s] ang-geogr-biol (ang-niem) 156,60 200 199,55 0 (0%) 5 (22%) 0 (0%) 23 (100%)
2. Traugutt [1f] biol-chem (ang-wyb) 154,20 200 166,06 2 (7%) 30 (100%) 28 (93%) 2 (7%)
3. Sienkiewicz [1E] biol-chem-fiz (ang-wyb) 154,20 200 174,39 5 (17%) 30 (100%) 19 (63%) 11 (37%)
4. Norwid [1ab] biol-fiz-chem (ang*-wyb) 153,80 200 178,81 17 (28%) 60 (100%) 41 (68%) 19 (32%)
5. Sienkiewicz [1D] biol-chem-mat (ang-wyb) 153,20 200 172,29 7 (23%) 30 (100%) 24 (80%) 6 (20%)
6. Traugutt [1em] mat-fiz (ang-wyb) 153,00 200 176,63 3 (20%) 14 (93%) 9 (60%) 6 (40%)
7. Traugutt [1ei] mat-fiz-inf (ang-wyb) 149,80 200 166,56 2 (13%) 15 (100%) 3 (20%) 12 (80%)
8. Sienkiewicz [1H] mat-geogr-ang (ang-wyb) 145,80 200 161,66 1 (3%) 28 (93%) 21 (70%) 9 (30%)
9. Kopernik [1d] mat-fiz-inf (ang-niem*) 145,60 200 159,9 2 (7%) 28 (93%) 5 (17%) 25 (83%)
10. Norwid [1c] mat-fiz-inf (ang*-wyb) 144,40 200 165,27 5 (17%) 26 (87%) 9 (30%) 21 (70%)
11. Słowacki [1A] pol-hist-wos (ang*-wyb) 141,60 200 156,07 1 (3%) 29 (97%) 24 (80%) 6 (20%)
12. Traugutt [1bc] biol-chem-fiz (ang-wyb) 141,60 200 157,67 3 (5%) 55 (92%) 36 (60%) 24 (40%)
13. Kopernik [1g] mat-geogr-wos (ang-niem*) 141,40 200 156,47 2 (7%) 28 (93%) 24 (80%) 6 (20%)
14. Traugutt [1a] geogr-ang-pol (ang-wyb) 139,20 200 156,17 3 (10%) 26 (87%) 23 (77%) 7 (23%)
15. Słowacki [1C/w] geogr-ang-wło (ang-wło) 138,60 200 153,43 1 (7%) 14 (93%) 14 (93%) 1 (7%)
16. Kopernik [1c] pol-hist-wos (wyb-wyb) 138,00 180,8 148,25 0 (0%) 25 (83%) 23 (77%) 7 (23%)
17. Słowacki [1B] pol-hist-ang (ang-wyb) 137,80 200 157,3 2 (7%) 29 (97%) 23 (77%) 7 (23%)
18. Kopernik [1a] biol-fiz-chem (ang-ros) 137,20 200 154,93 2 (7%) 29 (97%) 21 (70%) 9 (30%)
19. Kopernik [1f] pol-ang-hist (ang-niem*) 137,20 176,4 149,71 0 (0%) 26 (87%) 24 (80%) 6 (20%)
20. Norwid [1defg] (ang*-wyb) 136,80 200 160,33 11 (7%) 141 (94%) 105 (70%) 45 (30%)
21. Kopernik [1e] mat-fiz-inf (ang-niem*) 136,00 166 145,75 0 (0%) 22 (73%) 5 (17%) 25 (83%)
22. Sienkiewicz [1C] mat-fiz-ang (ang-wyb) 135,40 200 163,53 5 (17%) 26 (87%) 9 (30%) 21 (70%)
23. Słowacki [1E] biol-chem-ang (ang-wyb) 135,00 200 146,39 1 (3%) 27 (90%) 26 (87%) 4 (13%)
24. Traugutt [1d] mat-geogr-wos (ang-wyb) 134,60 200 147,34 1 (3%) 27 (90%) 18 (60%) 12 (40%)
25. Słowacki [1F] biol-chem-mat (ang*-wyb) 132,80 171,6 143,33 0 (0%) 27 (90%) 27 (90%) 3 (10%)
26. Sienkiewicz [1G] inf-mat-fiz (ang-wyb) 132,60 183,6 155,11 0 (0%) 25 (83%) 11 (37%) 19 (63%)
27. Słowacki [1D/a] geogr-ang-wos (ang-niem) 132,40 200 145,92 1 (7%) 13 (87%) 14 (93%) 1 (7%)
28. Kopernik [1h] mat-geogr-wos (ang-niem*) 132,40 150,8 138,35 0 (0%) 24 (80%) 23 (77%) 7 (23%)
29. Biegański [1e] biol-chem-ang (ang*-niem*) 130,00 154 137,65 0 (0%) 28 (93%) 28 (93%) 2 (7%)
30. Sienkiewicz [1A] pol-ang-hist (ang-wyb) 128,00 200 152,21 2 (7%) 28 (93%) 24 (80%) 6 (20%)
31. Kopernik [1b] pol-hist-h.szt. (ang-franc) 126,60 200 138,52 1 (3%) 22 (73%) 25 (83%) 5 (17%)
32. Sienkiewicz [1B] pol-hist-wos (ang-wyb) 126,40 200 143,29 1 (3%) 24 (80%) 23 (77%) 7 (23%)
33. Słowacki [1C/n] geogr-ang-niem (ang-niem*) 125,20 162,8 137,52 0 (0%) 11 (73%) 12 (80%) 3 (20%)
34. Mickiewicz [1c] ang-biol-chem (ang-niem) 125,00 158,8 132,01 0 (0%) 24 (80%) 26 (87%) 4 (13%)
35. Biegański [1a] inf-mat-ang-geogr (ang*-niem*) 122,00 178,6 133,87 0 (0%) 11 (37%) 15 (50%) 15 (50%)
36. Biegański [1d] geogr-wos-ang (ang*-niem*) 121,80 141,2 128,2 0 (0%) 13 (43%) 21 (70%) 9 (30%)
37. Biegański [1c] hist-geogr-wos (ang*-niem*) 121,20 161 132,79 0 (0%) 12 (40%) 12 (40%) 18 (60%)
38. Mickiewicz [1b] pol-ang-hist (ang-niem) 121,00 144 130,8 0 (0%) 9 (30%) 22 (73%) 8 (27%)
39. Mickiewicz [1a] pol-hist-wos (ang-niem) 118,20 144 126,83 0 (0%) 26 (43%) 44 (73%) 16 (27%)
40. Słowacki [1D/n] geogr-niem-wos (niem-ang) 115,80 200 129,19 1 (7%) 8 (53%) 11 (73%) 4 (27%)
41. Biegański [1b] inf-mat-fiz (ang*-niem*) 115,80 148,2 128,83 0 (0%) 8 (27%) 8 (27%) 22 (73%)
42. Mickiewicz [1e] fiz-inf-mat (ang-niem) 115,20 157,8 131,13 0 (0%) 9 (30%) 10 (33%) 20 (67%)
43. Żeromski [1b] biol-fiz-chem-ang (ang-wyb) 108,40 137 117,8 0 (0%) 5 (33%) 7 (47%) 8 (53%)
44. Żeromski [1d] mat-fiz-inf-geogr (ang-wyb) 103,00 135,4 116,21 0 (0%) 1 (7%) 5 (36%) 9 (64%)
45. Biegański [1f] franc-ang-mat-geogr (franc*-ang*) 101,20 164,6 117,28 0 (0%) 7 (23%) 15 (50%) 15 (50%)
46. Żeromski [1c] pol-hist-ang (ang-wyb) 97,80 137 110,87 0 (0%) 2 (7%) 24 (80%) 6 (20%)
47. Sienkiewicz [1F] inf-mat-geogr (ang-wyb) 97,40 162,6 129,98 0 (0%) 13 (48%) 15 (56%) 12 (44%)
48. Żeromski [1a] hist-wos-ang (ang-wyb) 92,80 131,2 106,59 0 (0%) 1 (3%) 19 (66%) 10 (34%)
49. Dąbrowski [1c] geogr-wos-ang (ang-niem) 89,40 143,4 110,73 0 (0%) 3 (15%) 18 (90%) 2 (10%)
50. Dąbrowski [1e] geogr-biol-chem (ang-niem) 85,00 150,2 107,36 0 (0%) 3 (13%) 18 (78%) 5 (22%)
51. Żeromski [1e] ang-geogr-mat-wos (ang-wyb) 83,20 136,6 106,69 0 (0%) 0 (0%) 15 (65%) 8 (35%)
52. Żeromski [1g] ang-geogr-hist-inf (ang-wyb) 83,20 127,8 105,37 0 (0%) 1 (3%) 15 (52%) 14 (48%)
53. Mickiewicz [1d] ang-geogr-mat (ang-niem) 82,20 149,2 113,89 0 (0%) 6 (20%) 17 (57%) 13 (43%)
54. Samorządowe [1A] pol-hist-wos (wyb-wyb) 81,00 126,6 98,62 0 (0%) 1 (4%) 16 (70%) 7 (30%)
55. Dąbrowski [1a] pol-hist-wos (wyb-wyb) 80,20 132,4 105,91 0 (0%) 2 (8%) 16 (64%) 9 (36%)
56. Dąbrowski [1b] pol-wos-obcy (wyb-wyb) 80,00 132,2 105,6 0 (0%) 2 (11%) 15 (83%) 3 (17%)




















statystyki www stat.pl