Rekrutacja 2015
     W zestawieniu ujęto dane z 10 szkół. Tabelę opracował pedagog liceum - Marek Podgórski
Lp. Szkoła/klasa Limit punktów kwalif. do przyjęcia Maks. liczba punktów Średnia punktów Chętnych na miejsce z I wyboru Liczba chętnych Liczba miejsc Liczba laureatów i finalistów Liczba świadectw z wyróżnieniem Liczba kobiet Liczba mężczyzn
1. Sienkiewicz (1F) biol-chem-ang (ang-wyb) 153 200 164,09 2,03 61 30 1 30 28 2
2. Sienkiewicz (1C) mat-fiz-ang-inf (ang-wyb) 148,6 200 169,14 1,8 54 30 3 30 10 20
3. Sienkiewicz (1D) biol-chem-mat (ang-wyb) 145,8 200 166,08 2 72 60** 5 60 42 18
4. Traugutt (1ca) biol-chem-ang (ang-wyb) 145,6 175,6 157,75 2,73 41 15 0 15 12 3
5. Sienkiewicz (1H) mat-geogr-ang (ang-wyb) 143,4 200 159,08 1,27 38 30 2 27 17 12
6. Słowacki (1A) pol-hist-wos (ang*-wyb) 143 200 166,57 1,77 53 30 6 30 18 12
7. Sienkiewicz (1G) mat-fiz-inf (ang-wyb) 142 200 157,77 1,33 40 30 3 25 7 23
8. Traugutt (1ei) mat-fiz-inf (ang-wyb) 140,6 181 159,72 1,27 19 15 0 15 5 10
9. Kopernik (1a) biol-chem-ang (ang-ros) 140 168 151,14 2,2 66 30 0 30 26 4
10. Norwid (1c) mat-fiz-inf (ang*-wyb) 138,2 200 163,16 1,23 37 30 4 23 8 20
11. Sienkiewicz (1E) biol-chem-fiz (ang-wyb) 137,4 174,4 148,92 0,63 19 30 0 28 19 10
12. Kopernik (1b) pol-hist-ang (ang-franc) 136,4 179,6 150,42 2,1 63 30 0 28 21 9
13. Sienkiewicz (1B) pol-hist-wos (ang-wyb) 135,8 200 155,73 1,33 40 30 3 25 22 7
14. Norwid (1defg) wybrane z 10 przedmiotów (ang*-wyb) 133,6 200 153,22 1,13 136 120 3 102 62 55
15. Traugutt (1cf) biol-chem-fiz (ang-wyb) 133,4 166 143,84 1,27 19 15 0 13 11 4
16. Słowacki (1B) pol-hist-wos (ang*-wyb) 132,6 200 146,2 1,13 34 30 2 26 24 6
17. Kopernik (1g) mat-geogr-ang (ang-niem*) 131,8 200 149,13 1,43 43 30 1 27 22 8
18. Traugutt (1b+d) biol-chem-mat (ang-wyb) 130,4 183 148,26 1,03 62 60 0 50 42 18
19. Słowacki (1E) biol-chem-ang (ang-wyb) 128,6 172 141,44 0,93 28 30 0 26 24 5
19. Traugutt (1a) pol-geogr-ang (ang-wyb) 128,6 200 151,17 1,4 42 30 1 26 25 5
21. Traugutt (1f) mat-fiz-ang (ang-wyb) 128,4 183 151,2 0,97 29 30 0 23 14 16
22. Norwid (1b) biol-chem-mat (ang*-wyb) 128,2 200 157,52 0,98 59 60** 4 58 45 15
23. Kopernik (1c) pol-hist-wos (ang-niem*) 127,6 159 136,01 1,43 43 30 0 20 21 9
23. Kopernik (1f) mat-geogr-wos (ang-niem*) 127,6 188,4 141,84 1,3 39 30 0 24 14 16
25. Kopernik (1d) mat-fiz-inf (ang-niem*) 126 200 150,39 1 60 60** 3 47 16 43
26. Kopernik (1e) pol-geogr-wos (ang-wyb) 123 156,2 131,79 0,97 29 30 0 18 22 8
26. Sienkiewicz (1A) pol-geogr-wos (ang-wyb) 123 200 143,41 0,9 27 30 1 22 21 7
28. Biegański (1e) biol-chem-ang (ang*-niem*) 122,2 200 132,07 1,43 43 30 1 18 20 10
29. Mickiewicz (1f/inf) mat-fiz-inf (ang-wyb) 120,6 151 131,17 0,87 13 15 0 7 5 10
29. Słowacki (1C/w) geogr-ang-wło (ang-wło) 120,6 163 139,03 1,07 16 15 0 11 11 3
31. Mickiewicz (1a) pol-hist-ang (ang-wyb) 118,8 142,2 127,22 0,93 28 30 0 11 26 4
32. Traugutt (1ep) mat-fiz (ang-wyb) 118,4 200 146,34 0,6 9 15 1 6 6 7
33. Słowacki (1F/f) biol-chem-fiz (ang*-niem*) 114,6 146,6 129,27 0,87 13 15 0 11 10 5
34. Biegański (1f) biol-chem-mat (ang*-niem*) 114,4 153,4 126,99 0,57 17 30 0 19 20 10
35. Norwid (1a) biol-fiz-chem (ang*-wyb) 114 200 136,92 0,63 19 30 1 16 18 11
36. Mickiewicz (1b) pol-hist-wos (ang-wyb) 113 151,8 123,41 0,77 23 30 0 11 20 10
36. Mickiewicz (1c) ang-biol-chem (ang-wyb) 113 158 122,71 0,8 24 30 0 13 28 1
38. Biegański (1d) geogr-wos-pol (ang*-niem*) 109,6 149,8 123,31 1,33 40 30 0 13 18 11
39. Biegański (1c) hist-geogr-ang (ang*-niem*) 108,8 146,8 119,43 0,8 24 30 0 6 17 11
40. Mickiewicz (1e) pol-wos-geogr (ang-niem) 106 146,8 117,54 0,73 22 30 0 9 27 1
41. Biegański (1ab) inf-mat-ang-geogr (ang*-niem*) 100 156,6 120,17 0,6 36 60 0 12 21 38
41. Mickiewicz (1f/biol) mat-biol-chem (ang-wyb) 100 146,8 116,88 0,33 5 15 0 5 12 1
43. Słowacki (1C/n) geogr-ang-niem (ang-niem*) 94,2 146,6 118,63 0,47 7 15 0 7 12 3
44. Samorządowe (1Agr1) pol-hist-wos (ang-wyb) 93 128,6 109,8 0,33 5 15 0 1 4 3
45. Dąbrowski (1b/2) pol-hist-wos (ang-niem) 87,8 111,2 101,09 0,13 2 15 0 1 9 2
46. Dąbrowski (1a/1) ang-hist-wos (ang-niem) 86,4 200 113,2 0,73 11 15 1 4 5 7
46. Żeromski (1a) prawniczo - ekonomiczna 85,4 129 103,08 0,83 25 30 0 3 23 7
48. Słowacki (1D) geogr-mat-ang (ang-wyb) 83,6 200 126,42 0,43 13 30 1 8 15 10
49. Mickiewicz (1d) ang-geogr-mat (ang-wyb) 83 143,8 114,33 0,67 20 30 0 10 23 5
50. Samorządowe (1Agr2) ang-wos (ang-wyb) 82,2 122,2 103 0,2 3 15 0 2 4 4
51. Żeromski (1b) biologiczno - chemiczna 81,4 133,2 102,91 0,5 15 30 0 4 18 3
52. Żeromski (1c) humanistyczna 80,2 134 98,66 0,67 20 30 0 1 20 8
  Norwid (1s)  *(punktacja dodatkowo zawiera  wynik egzaminu sprawnościowego) 172,2* 268,6* 217,17* 1,25 30 24 0 6 0 24
** klasy, w których zwiększono limity miejsc o połowę































statystyki www stat.pl