Rekrutacja 2016
W zestawieniu ujęto dane z 10 szkół. Tabelę opracował pedagog liceum - Marek Podgórski
Lp. Szkoła / klasa Limit punktów kwalif. do przyjęcia Maks. liczba punktów Średnia punktów Liczba laureatów i finalistów Liczba świadectw z wyróżnieniem Liczba kobiet Liczba mężczyzn
1. Sienkiewicz - 1D biol-chem-mat 169,00 200 183,27 7 29 24 5
2. Sienkiewicz - 1C mat-fiz-ang-inf 164,20 200 177,98 5 30 8 22
3. Sienkiewicz - 1Ea biol-chem-ang 162,60 200 172,04 1 14 10 4
4. Norwid - 1b biol-chem-mat 159,40 200 171,83 4 30 22 8
5. Sienkiewicz - 1F biol-chem 156,20 200 170,07 4 29 25 4
6. Traugutt - 1Ca biol-chem-ang 155,20 175 162,79 0 15 13 2
7. Sienkiewicz - 1Ef biol-chem-fiz 154,00 170 160,8 0 15 8 7
8. Sienkiewicz - 1H mat-geogr-ang 151,60 200 168,28 3 29 19 10
9. Traugutt - 1Da geogr-mat-ang 150,60 178,4 160,07 0 15 12 3
10. Kopernik - 1a-Aa biol-chem-ang 150,40 175 157,49 0 15 14 1
11. Norwid - 1a biol-chem-ang 150,00 178 158,79 0 30 24 6
12. Traugutt - 1B biol-chem-mat 149,40 200 160,19 1 30 23 7
13. Traugutt - 1Ei mat-fiz-inf 149,20 200 162,05 1 14 0 15
14. Sienkiewicz - 1G mat-fiz-inf 149,00 200 157,64 1 28 10 19
15. Kopernik - 1d mat-fiz-inf 146,60 180,8 161,17 0 29 9 21
16. Traugutt - 1Cf biol-chem-fiz 143,60 159,4 148,97 0 15 8 7
17. Słowacki - 1b pol-hist-ang 142,20 181 154,62 0 29 25 5
18. Słowacki - 1e biol-chem-ang 141,00 179,8 151,94 0 27 23 6
19. Norwid - 1c mat-fiz-inf 140,00 200 162,31 2 29 8 22
20. Sienkiewicz - 1B pol-hist-wos 139,60 200 157,76 3 28 19 11
21. Słowacki - 1a pol-hist-wos 139,00 200 159,11 4 26 19 11
22. Kopernik - 1a-Af biol-chem-fiz 138,80 156,8 147,17 0 14 11 4
23. Kopernik - 1g mat-geogr-ang 138,80 174,6 154,18 0 30 17 13
24. Traugutt - 1Di geogr-mat-inf 135,60 175,4 146,17 0 14 6 9
25. Norwid - 1d-g klasy międzyoddziałowe 134,60 200 151,11 3 108 82 38
26. Słowacki - 1f biol-chem-mat 132,80 169,8 143,56 0 26 22 7
27. Kopernik - 1b pol-ang-hist 132,20 200 152,27 1 24 19 10
28. Sienkiewicz - 1A pol-geogr-wos 130,40 169 141,17 0 27 22 8
29. Kopernik - 1c pol-hist-wos 127,60 200 140,88 1 27 24 6
30. Biegański - 1e ang-biol-chem 126,00 153,8 137,42 0 25 24 5
31. Traugutt - 1Ep mat-fiz 125,80 159,8 138,45 0 11 6 9
32. Kopernik - 1e pol-geogr-wos 125,40 166,6 137,52 0 21 24 5
33. Słowacki - 1c pol-geogr-wos 125,00 150,8 133,29 0 25 26 4
34. Słowacki - 1d/a mat-geogr-ang 125,00 164,2 134,52 0 4 8 6
35. Traugutt - 1A pol-hist-wos 125,00 179,4 143,44 0 23 19 9
36. Kopernik - 1f mat-geogr-wos 122,60 180,8 136,43 0 21 16 14
37. Traugutt - 1F mat-fiz-ang 122,40 200 142,75 1 22 15 15
38. Biegański - 1f biol-chem 116,40 151,2 130,08 0 21 25 4
39. Biegański - 1d pol-ang-geogr-wos 107,80 152,4 119,63 0 11 21 8
40. Słowacki - 1d/n mat-geogr 106,00 131 114,4 0 4 11 4
41. Biegański - 1c pol-hist-wos 103,80 143,8 116,84 0 12 21 9
42. Samorządowe - 1Bgr2 ang-biol-chem 103,80 105,4 104,6 0 0 1 1
43. Mickiewicz - 1A pol-ang-hist 103,00 140,6 113,67 0 3 18 11
44. Samorządowe - 1Agr2 pol-geogr-ang 103,00 124,6 113,8 0 1 2 0
45. Samorządowe - 1Bgr1 geogr-ang-wos 101,80 101,8 101,8 0 0 0 1
46. Biegański - 1a ang-geogr-mat-inf 101,60 132,4 115,17 0 4 7 22
47. Biegański - 1b ang-geogr-mat 98,20 150,4 120,67 0 12 15 12
48. Mickiewicz - 1C ang-biol-chem 96,80 139,2 117,32 0 14 26 4
49. Norwid - 1s klasa z piłką siatkową i koszykówką chłopców 90,00 137 105,73 0 3 0 11
50. Dąbrowski - 1b/1 pol-ang-wos 89,60 138 109,2 0 0 2 1
51. Samorządowe - 1Agr1 pol-hist-wos 88,60 136,4 110,02 0 1 9 3
52. Żeromski - 1c hist-pol-ang 88,40 137,2 103,15 0 2 11 4
53. Mickiewicz - 1Fb mat-biol-chem 87,80 131,6 106,49 0 4 11 3
54. Mickiewicz - 1B pol-hist-wos 87,40 138,4 106,8 0 9 24 5
55. Żeromski - 1d geo-wos-ang 85,80 124,6 107,55 0 2 4 5
56. Mickiewicz - 1E pol-wos-geogr 85,00 131 101,28 0 7 25 5
57. Mickiewicz - 1Fi mat-fiz-inf 84,60 145,8 127,09 0 6 3 12
58. Dąbrowski - 1a pol-hist-wos 82,40 132,2 100,97 0 0 5 2
59. Mickiewicz - 1D ang-mat-geogr 81,20 150,2 114,83 0 4 10 3
60. Żeromski - 1a geo-wos-ang 80,80 136 98,88 0 2 16 9
61. Żeromski - 1b biol-chem-ang 80,60 134,6 105,54 0 4 11 6
62. Dąbrowski - 1b/2 ang 80,00 117,6 98,8 0 0 1 1































statystyki www stat.pl